产品展示
- 气动架柱式钻机
- ZQJC-2000/23.0s
- ZQJC-1850/21.3s
- ZQJC-1650/20.7S
- ZQJC-1500/18.8S
- ZQJC-1350/16.9S
- ZQJC-1200-11.9S
- ZQJC-1100/11.5S
- ZQJC-1000/11.0S
- ZQJC-950/11.0S
- ZQJC-920/11.0S
- ZQJC-850/11.0S
- ZQJC-800/11.0S
- ZQJC-760/11.0S
- ZQJC-720/11.0S
- ZQJC-650/11.0S
- ZQJC-560/11.0S
- ZQJC-500/11.0S
- ZQJC-420/11.0S
- ZQJC-400/11.0S
- ZQJC-380/11.0S
- ZQJC-360/7.1
- ZQJC-300/9.0
- ZQJC-260/8.0S
- ZQJC-220/7.2
- ZQJC-200/6.0
- ZQJC-180/4.8
- ZQJC-160/4.6
- ZQJC-150/4.3
- ZQJC-2000/23.0S
- 气动履带式钻机
- 气动锚杆钻机
- 气动手持式钻机
- 架柱支撑气动手持式钻机
- 气动锚索张拉机具
- MYT系列液压锚杆钻机
- BQG系列气动隔膜泵
- ZLJ系列煤矿用坑道钻机
- 钻头钻杆系列
- 产品配件展示
咨询热线
更多+电话:15632333317
传真:0311-88319898
地址:河北省石家庄市循环化工园区
ZQJC-1650/20.7气动架柱式钻机
发布时间:2018/06/29
点击量:0

序号 | 基本性能参数 | 单位 | ZQJC-1650/20.7S | |||
1 | 工作压力 | MPa | 0.40 | 0.50 | 0.63 | |
2 | 额定转矩 | N.m | 1300 | 1650 | 1900 | |
3 | 额定转速 | r/min | 110 | 120 | 140 | |
4 | 额定功率 | kW | 14.9 | 20.7 | 27.8 | |
5 | 最大负荷转矩 | N.m | 1650 | 1800 | 2200 | |
6 | 动力启动转矩 | N.m | 1700 | 2000 | 2300 | |
7 | 动力失速转矩 | N.m | 1750 | 2100 | 2350 | |
8 | 耗气量 | m3/min | 18 | 20 | 22 | |
9 | 空载转速 | r/min | 300 | 310 | 340 | |
10 | 1/2空载转速 | r/min | 150 | 155 | 170 | |
11 | 1/2空载转矩 | N.m | 900 | 1200 | 1500 | |
12 | 噪声 | 声功率级 | dB(A) | 120 | ||
声压级 | dB(A) | 110 | ||||
13 | 导轨长度 | mm | 2030±20 | |||
14 | 导轨推进行程 | mm | 1180±20 | |||
15 | 最大工作高度 | mm | 2120±20 | |||
16 | 最小工作高度 | mm | 670±20 | |||
17 | 冲洗水压力 | MPa | 0.6~1.2 | |||
18 | 机重 | kg | 主机:135 机体:195 | |||
19 | 外形尺寸(长X宽X高) | mm | 2030×610×2100(±20) | |||
20 | 钻孔速度 | mm | ≥200 | |||
21 | 钻尾连接尺寸 | mm | 18×18 24×24 | |||
22 | 钻孔直径 | mm | φ94 | |||
23 | 操作台重 | kg | 40 | |||
24 | 操作台外形尺寸 (长X宽X高) | mm | 575×570×1045(±20) |


